13-14  2008-2014年主要农作物产品产量
Output of Major Farm Products (2008-2014) 
    Item 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
                 
 粮食    (万吨) Grain      (10 000 tons) 101.80 102.70 102.03 103.36 101.50 102.37 104.81
  谷物   Cereal 54.74 53.59 56.95 59.42 61.90 60.82 63.18
    小麦     Wheat 42.03 39.04 37.28 35.36 35.20 35.96 34.86
    青稞     Highland Barley 10.78 10.13 8.86 8.52 9.70 8.20 9.44
    其它     Others 1.93 4.42 10.81 15.54 17.00 16.66 18.88
 豆类   Beans 10.88 10.80 8.53 7.06 7.10 5.65 5.68
    蚕豆     Broad Bean 9.10 9.00 7.05 6.02 6.05 4.67 4.7
    豌豆     Pea 1.78 1.81 1.48 1.04 1.05 0.98 0.98
  薯类   Tubers 36.18 38.30 36.55 36.88 32.50 35.90 35.95
油料   (万吨) Oil-bearing Crops (10 000 tons) 35.22 36.60 36.91 36.07 35.22 32.57 31.51
  油菜籽   Rapeseeds 34.80 36.20 36.44 35.60 34.53 31.93 31.04
  胡麻    Flax 0.42 0.40 0.47 0.47 0.69 0.64 0.47
麻类     (吨) Fiber  Crops                        (ton)
甜菜     (吨) Beetroots                            (ton) 439 110 35 150 980
烟叶     (吨) Tobacco                              (ton) 741 747 1710 1310 530 150
枸杞     (吨) Wolfberry                          (ton) 18160 26411 40373 53070
蔬菜和食用菌(吨)  Vegetables  and Edible Fungus (ton) 1100799 1188635 1344321 1436411 1587488 1589446 1585846
瓜果     (吨) Melons                               (ton) 19396 18824 24011 30862 22705 16125 12500
水果  (吨)  Fruits                                 (ton) 13241 14575 14387 13511 14090 13519 13249